こんにちは100年投資の未来です。今回は久々に株式投資のポートフォリオなどについて見ていきたいと思います。
自分用のメモの意味合いが大きいですが、株式投資や不動産投資に興味のある方の参考になりましたら幸いです。
株式投資のポートフォリオ
投資金額 | 株価(時価) | 株数 | |
ネオモバPF | ¥ 1,849,298 | ||
VT | ¥ 1,422,010 | ¥ 9,674 | 147 |
JT | ¥ 1,036,000 | ¥ 2,072 | 500 |
VGK | ¥ 950,325 | ¥ 6,252 | 152 |
VWO | ¥ 773,950 | ¥ 5,412 | 143 |
ソフト99 | ¥ 599,000 | ¥ 1,198 | 500 |
アサンテ | ¥ 475,500 | ¥ 1,585 | 300 |
内外トランスライン | ¥ 364,800 | ¥ 1,216 | 300 |
XOM | ¥ 338,106 | ¥ 4,696 | 72 |
中国移動 | ¥ 319,440 | ¥ 639 | 500 |
VYM | ¥ 314,458 | ¥ 9,529 | 33 |
KDDI | ¥ 306,100 | ¥ 3,061 | 100 |
日本電信電話 | ¥ 263,000 | ¥ 2,630 | 100 |
ENEOS | ¥ 251,400 | ¥ 419 | 600 |
ビオフエルミン製薬 | ¥ 249,700 | ¥ 2,497 | 100 |
日本郵政 | ¥ 249,570 | ¥ 832 | 300 |
国際石油開発帝石 | ¥ 242,800 | ¥ 607 | 400 |
キャノン | ¥ 234,100 | ¥ 2,341 | 100 |
丸東産業 | ¥ 223,000 | ¥ 2,230 | 100 |
ニッタ | ¥ 222,000 | ¥ 2,220 | 100 |
センチュリー21・ジャパン | ¥ 215,000 | ¥ 1,075 | 200 |
大和コンピューター | ¥ 208,400 | ¥ 1,042 | 200 |
中央紙器工業 | ¥ 206,800 | ¥ 1,034 | 200 |
タムロン | ¥ 203,700 | ¥ 2,037 | 100 |
新晃工業 | ¥ 186,000 | ¥ 1,860 | 100 |
ドウシシャ | ¥ 183,300 | ¥ 1,833 | 100 |
セブン銀行 | ¥ 183,200 | ¥ 229 | 800 |
サンコーテクノ | ¥ 179,200 | ¥ 896 | 200 |
イオンモール | ¥ 172,200 | ¥ 1,722 | 100 |
オリックス | ¥ 171,900 | ¥ 1,719 | 100 |
三ツ星ベルト | ¥ 169,200 | ¥ 1,692 | 100 |
DIT | ¥ 161,500 | ¥ 1,615 | 100 |
テクノメディカ | ¥ 156,300 | ¥ 1,563 | 100 |
ステップ | ¥ 155,300 | ¥ 1,553 | 100 |
パイオラックス | ¥ 153,900 | ¥ 1,539 | 100 |
パルグループ | ¥ 150,800 | ¥ 1,508 | 100 |
森ヒルズリート | ¥ 143,800 | ¥ 143,800 | 1 |
三菱UFJフィナンシャルG | ¥ 142,620 | ¥ 475 | 300 |
シンメンテ | ¥ 142,400 | ¥ 712 | 200 |
プロシップ | ¥ 142,000 | ¥ 1,420 | 100 |
TPR | ¥ 140,200 | ¥ 1,402 | 100 |
沖縄電力 | ¥ 139,000 | ¥ 1,390 | 100 |
コクヨ | ¥ 137,800 | ¥ 1,378 | 100 |
ソフトバンク | ¥ 136,100 | ¥ 1,361 | 100 |
エーワン精密 | ¥ 136,000 | ¥ 1,360 | 100 |
蔵王産業 | ¥ 134,800 | ¥ 1,348 | 100 |
ひろぎんHLDGS | ¥ 122,800 | ¥ 614 | 200 |
ナトコ | ¥ 122,400 | ¥ 1,224 | 100 |
日本テレビHLDS | ¥ 122,000 | ¥ 1,220 | 100 |
燦ホールディングス | ¥ 115,500 | ¥ 1,155 | 100 |
アイナボホール | ¥ 112,600 | ¥ 1,126 | 100 |
DCM | ¥ 106,400 | ¥ 1,064 | 100 |
VTI | ¥ 101,579 | ¥ 20,316 | 5 |
エーアイテイー | ¥ 99,500 | ¥ 995 | 100 |
テクノフレックス | ¥ 98,700 | ¥ 987 | 100 |
サンネクスタグループ | ¥ 94,500 | ¥ 945 | 100 |
ケル | ¥ 94,200 | ¥ 942 | 100 |
投資信託PF | ¥ 88,863 | ||
IBJ | ¥ 88,200 | ¥ 882 | 100 |
TOA | ¥ 85,400 | ¥ 854 | 100 |
ダイセル | ¥ 79,900 | ¥ 799 | 100 |
ダイイチ | ¥ 79,600 | ¥ 796 | 100 |
三井松島 | ¥ 77,300 | ¥ 773 | 100 |
ハードオフ | ¥ 75,900 | ¥ 759 | 100 |
三菱ケミカルHLDGS | ¥ 72,380 | ¥ 724 | 100 |
山口フィナンシャルG | ¥ 60,200 | ¥ 602 | 100 |
ティア | ¥ 41,100 | ¥ 411 | 100 |
ファンコミュ | ¥ 41,000 | ¥ 410 | 100 |
じげん | ¥ 36,700 | ¥ 367 | 100 |
VOO | ¥ 35,626 | ¥ 35,626 | 1 |
T | ¥ 29,983 | ¥ 2,998 | 10 |
テー・オー・ダブリュー | ¥ 27,000 | ¥ 270 | 100 |
MSFT | ¥ 24,292 | ¥ 24,292 | 1 |
VDE | ¥ 22,801 | ¥ 5,700 | 4 |
VZ | ¥ 11,468 | ¥ 5,734 | 2 |
投資金額合計 | 17,103,869円 |
2021年1月31日の株式投資ポートフォリオは上記の通りです。ネオモバ口座はさまざまな日本株へ投資していて集計が面倒だったので、まとめてしまいました。
ネオモバの中で最も投資金額が大きいのは科研製薬で投資額は20万円強となっています。新型コロナショックの暴落局面で作成したVTやVGKなどのバンガードのインデックス投資は株式投資の総額からすると30%程度となっており、他は日本株の個別銘柄で構成されています。
現在の投資金額は1700万円程度なので、今年の年末の段階で2000万円程度の投資金額が目標です。2021年1月は日経平均やTOPIXは殆ど上がりませんでしたが、ポートフォリオは50〜60万円程度のプラスになったので中々いい感じで運用できています。
不動産投資のポートフォリオ
不動産個数 | 投資金額 | 時価 |
11棟 | 約6000万円 | 約7200万円 |
不動産は株式投資と異なり時価評価が難しいですが、現在、コロナ前と比べると2割〜4割程度は不動産価格が上昇しているので、2割増の7200万円を時価としてみました。
2020年は一戸建て2棟を追加し、現在は11棟体制で運営しています。一戸建ての賃貸業がメインなので、手間はそれほどかかりませんが今後は株式投資を主体にしていく予定なので、2021年以降はよほどいい物件でない限り購入しないと思います。
現在、空きは2020年の11月に購入した1戸建てのみなので、この物件が埋まれば再度、満室となります。
百年投資家の投資ポートフォリオまとめ
いかがだったでしょうか?株式投資と不動産投資を合計すると思ったよりも投資金額が大きくてびっくりしました。
現在、一般的なサラリーマンと同程度しか生活費はかかっていないので、正直、無理して稼ぐ必要もないなぁと感じています。
投資については今後、株式投資への分配を増やしつつ、興味のある事業などを行っていきたいと考えています。今回の記事が投資や資産運用の参考になりましたら幸いです。