こんにちは100年投資の未来です。新型コロナショックもひと段落し、ボラが低下した局面が続いています。VIXも下記のように35台まで下落し、なんとなく経済状況ものほほんとした雰囲気になってきました。
逆張り投資家にとっては不動産も株もあまり安くなってきていないので少し残念ですが、2番底もあるかもしれないのでフルインベストではなく現金余力を確保しながら相場に臨みたいと思います。
百年投資家の株式投資ポートフォリオ
銘柄 | 投資金額 | 株価(簿価) | 割合 | 株数 |
日本たばこ(追加) | ¥1,561,000 | 2230 | 10.5% | 700 |
JXTG | ¥943,000 | 410 | 6.3% | 2,300 |
アークランド | ¥941,600 | 1,177 | 6.3% | 800 |
良品計画 | ¥847,500 | 1,695 | 5.7% | 500 |
チャイナモバイル | ¥583,416 | 845.04 | 3.9% | 500 |
エクソンモービル | ¥450,353 | 6343 | 3.0% | 71 |
日本郵政 | ¥420,400 | 1051 | 2.8% | 400 |
楽天 | ¥403,200 | 1,008 | 2.7% | 400 |
ブリヂストン | ¥310,500 | 3105 | 2.1% | 100 |
三井住友 | ¥271,000 | 2710 | 1.8% | 100 |
アサンテ | ¥269,000 | 1345 | 1.8% | 200 |
日本電信電話 | ¥249,400 | 2,494 | 1.7% | 100 |
キャノン | ¥240,200 | 2,402 | 1.6% | 100 |
三菱UFJ | ¥225,500 | 451 | 1.5% | 500 |
ホンダ | ¥223,700 | 2,237 | 1.5% | 100 |
パーク24 | ¥211,800 | 2,118 | 1.4% | 100 |
ダイセキ | ¥199,300 | 1993 | 1.3% | 100 |
コメダ | ¥190,100 | 1,901 | 1.3% | 100 |
イオンモール | ¥179,200 | 1,792 | 1.2% | 100 |
国際帝石 | ¥171,900 | 573 | 1.2% | 300 |
タムロン | ¥161,400 | 1,614 | 1.1% | 100 |
旭化成 | ¥157,000 | 785 | 1.1% | 200 |
コマツ | ¥151,000 | 1510 | 1.0% | 100 |
三井物産 | ¥148,400 | 1,484 | 1.0% | 100 |
新晃工業 | ¥145,100 | 1,451 | 1.0% | 100 |
パイオラックス | ¥135,200 | 1,352 | 0.9% | 100 |
日本テレビ | ¥131,300 | 1,313 | 0.9% | 100 |
三ツ星ベルト | ¥128,500 | 1,285 | 0.9% | 100 |
ドウシシャ | ¥125,100 | 1,251 | 0.8% | 100 |
住友商事 | ¥117,600 | 1176 | 0.8% | 100 |
ハイレックス | ¥114,200 | 1,142 | 0.8% | 100 |
TPR | ¥112,900 | 1,129 | 0.8% | 100 |
ファンコミュ | ¥105,400 | 527 | 0.7% | 200 |
ナトコ | ¥95,600 | 956 | 0.6% | 100 |
東急不動産HD | ¥95,400 | 477 | 0.6% | 200 |
アイナボHD | ¥80,300 | 803 | 0.5% | 100 |
ダイセル | ¥79,200 | 792 | 0.5% | 100 |
インテージHD | ¥77,600 | 776 | 0.5% | 100 |
テクノフレックス | ¥75,100 | 751 | 0.5% | 100 |
宝HD | ¥73,200 | 732 | 0.5% | 100 |
ケル | ¥72,500 | 725 | 0.5% | 100 |
光ビジネス | ¥70,600 | 353 | 0.5% | 200 |
明光ネットワーク | ¥70,100 | 701 | 0.5% | 100 |
三菱ケミカルHD | ¥65,000 | 650 | 0.4% | 100 |
バンドー化学 | ¥58,200 | 582 | 0.4% | 100 |
リテールパートナーズ | ¥53,700 | 537 | 0.4% | 100 |
丸紅 | ¥52,200 | 522 | 0.4% | 100 |
東京個別指導 | ¥43,800 | 438 | 0.3% | 100 |
グリーンズ | ¥42,300 | 423 | 0.3% | 100 |
セントケアHD | ¥40,100 | 401 | 0.3% | 100 |
駅探 | ¥38,200 | 382 | 0.3% | 100 |
りそなHD | ¥33,200 | 332 | 0.2% | 100 |
住友化学 | ¥30,200 | 302 | 0.2% | 100 |
いすゞ自動車 | ¥75,500 | 755 | 0.5% | 100 |
JAC | ¥110,600 | 1,106 | 0.7% | 100 |
三菱商事 | ¥214,200 | 2,142 | 1.4% | 100 |
プロシップ | ¥110,100 | 1,101 | 0.7% | 100 |
VT | ¥945,554 | ¥7,004 | 6.4% | 135 |
VWO | ¥540,637 | ¥3,807 | 3.6% | 142 |
VGK | ¥635,209 | ¥4,473 | 4.3% | 142 |
iSTOPIX(1475) | ¥0 | ¥1,364 | 0.0% | 0 |
VTI | ¥80,664 | ¥16,133 | 0.5% | 5 |
VYM | ¥232,767 | ¥7,759 | 1.6% | 30 |
iS リート(1476) | ¥0 | ¥1,335 | 0.0% | 0 |
VOO | ¥30,527 | ¥30,527 | 0.2% | 1 |
VDE | ¥16,548 | ¥4,137 | 0.1% | 4 |
AT&T | ¥9,564 | ¥3,188 | 0.1% | 3 |
項目 | 詳細 |
投資金額合計 | ¥14,873,537 |
投資利回り | 4.74% |
現在の百年投資家の株式投資ポートフォリオは上記のようになっております。一部の銘柄で利益確定などを行なったこともあり、前回と比べ投資総額は30万円程度しか増えていません。
一方、投資利回りは4.71%→4.74%と若干ですが利回りを向上させることができました。今後も「自己資本比率が高い」「配当利回りが高い」「キャッシュフロー推移が良い」「POPR(株価オーナー利益倍率)が低い」と言った企業の株を適宜、購入していこうと考えています。
配当金収入の推移
Jan-20 | Feb-20 | Mar-20 | Apr-20 | |
年間予想配当金 | ¥112,584 | ¥318,175 | ¥586,579 | ¥705,024 |
月間平均配当金 | ¥9,382 | ¥26,515 | ¥48,882 | ¥58,752 |
配当金については株式投資の金額を増やせば増えるのでグラフのように右肩上がりとなっています。前回と比べると投資総額が増えるとともに投資利回りを向上させることができたので、年間予想配当金は70万円を超えることができました。
百年投資家の場合、家賃収入が600万円弱に対して配当金収入があまりにも少ないので、今後は株式投資のポジションを増やし100万円を超える年間配当金収入を目指したいと考えています。
全投資案件(不動産投資含む)のポートフォリオ
投資金額 | 投資割合 | |
国内不動産 | ¥53,000,000 | 78.1% |
日本株(集中) | ¥5,427,200 | 8.0% |
日本株(分散) | ¥5,921,100 | 8.7% |
米国株 | ¥1,387,755 | 2.0% |
欧州株 | ¥824,319 | 1.2% |
中国・新興株 | ¥1,313,163 | 1.9% |
投資合計 | ¥67,873,537 | 100.0% |
百年投資家の全投資案件は上記の通りです。新規不動産の取得はしておらず、株式投資の比率が上がったため国内不動産投資比率を下げることができました。
今後の方針としては今までと同様に株式投資(特に海外投資)の比率を上げて行きたいと考えています。
今後の株価動向の予想
株価動向の予想については下記のような形で何度か書いています。
-
リーマンショックと新型コロナショックのチャートを比較
こんにちは100年投資の未来です。今回はリーマンショック時の日本、米国、ドイツなどのチャートについて分析していきたいと思います。12年以上の投資経験がある方ならばリーマンショックはリアルで体験できてい ...
続きを見る
-
アンワインドによるクオンツ・ショックとその後の株価
こんにちは100年投資の未来です。直近の日経平均やTOPIXは指数で見るとほぼ無風ですが、個別株で見ると乱高下しています。 このような局面は過去何度かありましたが、最も有名なのは2007年8月のクオン ...
続きを見る
-
世界の株価指数は(東日本大震災+ブラックマンデー)÷2みたいな感じで推移すると思う
こんにちは30代オッサンの百年投資家です。今回は自分の頭の整理も兼ねて今後の株価指数の動きについて考察していきたいと思います。 基本的に未来のことなので当たらないと思いますが、指針がないと投資ができな ...
続きを見る
今後の展開としては「底ボラでの上昇」「底ボラでの横ばい」「1番底前後の二番底を目指す」「浅い2番底を目指す」の4択となっています。
米国株・日本株・中国株によって展開は若干異なる可能性がありますが、短期的には「底ボラでの横ばい」「浅い2番底を目指す」の可能性が高いように感じています(産油国あたりで戦争勃発とか首都直下型地震とかがない場合)。
もちろん、未来のことは誰にもわかりませんが、投資指針がないと投資バランスを取りにくいので現時点では「底ボラでの上昇:15%」「底ボラでの横ばい:35%」「浅い2番底を目指す:35%」「1番底前後の二番底を目指す:15%」のような展開を予想して投資比率を調整しています。今回の記事が株式投資の参考になりましたら幸いです。