こんにちは100年投資の未来です。今回は自分用のメモをかねて現在の投資ポートフォリオについて見ていきたいと思います。今後短期での株価動向は不明ですが、2年〜3年程度の中期で見れば株価は戻す可能性が高いと考えています。
百年投資家の2020年4月中旬の株式投資ポートフォリオ
銘柄 | 投資金額 | 株価(簿価) | 割合 | 株数 |
日本たばこ | ¥1,561,000 | 2230 | 10.7% | 700 |
JXTG | ¥943,000 | 410 | 6.5% | 2,300 |
アークランド | ¥941,600 | 1,177 | 6.5% | 800 |
良品計画 | ¥847,500 | 1,695 | 5.8% | 500 |
チャイナモバイル | ¥583,416 | 845.04 | 4.0% | 500 |
エクソンモービル | ¥450,353 | 6343 | 3.1% | 71 |
日本郵政 | ¥420,400 | 1051 | 2.9% | 400 |
楽天 | ¥403,200 | 1,008 | 2.8% | 400 |
ブリヂストン | ¥310,500 | 3105 | 2.1% | 100 |
三井住友 | ¥271,000 | 2710 | 1.9% | 100 |
アサンテ | ¥269,000 | 1345 | 1.9% | 200 |
日本電信電話 | ¥249,400 | 2,494 | 1.7% | 100 |
キャノン | ¥240,200 | 2,402 | 1.7% | 100 |
三菱UFJ | ¥225,500 | 451 | 1.6% | 500 |
ホンダ | ¥223,700 | 2,237 | 1.5% | 100 |
パーク24 | ¥211,800 | 2,118 | 1.5% | 100 |
ダイセキ | ¥199,300 | 1993 | 1.4% | 100 |
コメダ | ¥190,100 | 1,901 | 1.3% | 100 |
イオンモール | ¥179,200 | 1,792 | 1.2% | 100 |
国際帝石 | ¥171,900 | 573 | 1.2% | 300 |
タムロン | ¥161,400 | 1,614 | 1.1% | 100 |
旭化成 | ¥157,000 | 785 | 1.1% | 200 |
コマツ | ¥151,000 | 1510 | 1.0% | 100 |
三井物産 | ¥148,400 | 1,484 | 1.0% | 100 |
パイオラックス | ¥135,200 | 1,352 | 0.9% | 100 |
日本テレビ | ¥131,300 | 1,313 | 0.9% | 100 |
三ツ星ベルト | ¥128,500 | 1,285 | 0.9% | 100 |
住友商事 | ¥117,600 | 1176 | 0.8% | 100 |
TPR | ¥112,900 | 1,129 | 0.8% | 100 |
ファンコミュ | ¥105,400 | 527 | 0.7% | 200 |
ナトコ | ¥95,600 | 956 | 0.7% | 100 |
東急不動産HD | ¥95,400 | 477 | 0.7% | 200 |
アイナボHD | ¥80,300 | 803 | 0.6% | 100 |
インテージHD | ¥77,600 | 776 | 0.5% | 100 |
テクノフレックス | ¥75,100 | 751 | 0.5% | 100 |
宝HD | ¥73,200 | 732 | 0.5% | 100 |
光ビジネス | ¥70,600 | 353 | 0.5% | 200 |
明光ネットワーク | ¥70,100 | 701 | 0.5% | 100 |
三菱ケミカルHD | ¥65,000 | 650 | 0.4% | 100 |
山梨中央銀行 | ¥64,900 | 649 | 0.4% | 100 |
バンドー化学 | ¥58,200 | 582 | 0.4% | 100 |
ラウンドワン | ¥56,700 | 567 | 0.4% | 100 |
リテールパートナーズ | ¥53,700 | 537 | 0.4% | 100 |
丸紅 | ¥52,200 | 522 | 0.4% | 100 |
東京個別指導 | ¥43,800 | 438 | 0.3% | 100 |
グリーンズ | ¥42,300 | 423 | 0.3% | 100 |
セントケアHD | ¥40,100 | 401 | 0.3% | 100 |
駅探 | ¥38,200 | 382 | 0.3% | 100 |
りそなHD | ¥33,200 | 332 | 0.2% | 100 |
アウトソーシング | ¥0 | 446 | 0.0% | |
ダイセル | ¥79,200 | 792 | 0.5% | 100 |
新晃工業 | ¥145,100 | 1,451 | 1.0% | 100 |
ドウシシャ | ¥125,100 | 1,251 | 0.9% | 100 |
ケル | ¥72,500 | 725 | 0.5% | 100 |
住友化学 | ¥30,200 | 302 | 0.2% | 100 |
ハイレックス | ¥114,200 | 1,142 | 0.8% | 100 |
VT | ¥924,541 | ¥7,004 | 6.4% | 132 |
VWO | ¥533,022 | ¥3,807 | 3.7% | 140 |
VGK | ¥621,789 | ¥4,473 | 4.3% | 139 |
iSTOPIX(1475) | ¥95,480 | ¥1,364 | 0.7% | 70 |
VTI | ¥80,664 | ¥16,133 | 0.6% | 5 |
VYM | ¥232,767 | ¥7,759 | 1.6% | 30 |
iS リート(1476) | ¥0 | ¥1,335 | 0.0% | 0 |
VOO | ¥30,527 | ¥30,527 | 0.2% | 1 |
VDE | ¥16,548 | ¥4,137 | 0.1% | 4 |
AT&T | ¥9,564 | ¥3,188 | 0.1% | 3 |
項目 | 金額 |
投資金額合計 | ¥14,538,170 |
投資利回り | 4.71% |
3月末の時点と比べると銘柄数は増え、現在、日本株の個別銘柄では50を超える会社へ分散投資をしています。
最近加えた投資先の特徴としては今まで通り、オーナー利益やフリーキャッシュフローが出ている会社へ投資を行っています(最近追加している銘柄は自己資本比率が高くキャッシュリッチ企業が多いです)。
かなり戻してしまいましたが、新型コロナショックのおかげで5年〜10年平均の株価オーナー利益倍率(POPR)が10倍以下の銘柄も存在します。
このような会社へ中期から長期で投資を行えば理論上、10%を超えるような利回りが期待できますので悪く無い投資と言えるでしょう。
株式投資の総額は3月末で約1270万円だったのが今回は約1453万円まで増やすことができました、投資利回りは4.61%→4.71%と若干上昇させることができましたが、最低でも5%を超える平均利回りまで上昇させたいと考えています。
予想配当金の推移
Jan-20 | Feb-20 | Mar-20 | Apr-20 | |
年間予想配当金 | ¥112,584 | ¥318,175 | ¥586,579 | ¥685,460 |
月間平均配当金 | ¥9,382 | ¥26,515 | ¥48,882 | ¥57,122 |
予想年間配当金の推移は上記のようになっています。あくまで予想なので多少減少する可能性はありますが、現時点で年間70万円弱の配当金を獲得できる予定です。
月額にすると6万円弱なので大したことはありませんが、1年中寝ていても入ってくる不労所得なのでありがたいです。
現在、家賃収入が年間600万円程度入ってきているので配当金収入についても短期的に年間100万円レベルまで株式ポートフォリオを拡大させたいと考えています。
全投資案件(不動産投資含む)のポートフォリオ
投資金額 | 投資割合 | |
国内不動産 | ¥53,000,000 | 78.5% |
日本株(集中) | ¥5,427,200 | 8.0% |
日本株(分散) | ¥5,627,780 | 8.3% |
米国株 | ¥1,375,147 | 2.0% |
欧州株 | ¥806,697 | 1.2% |
中国・新興株 | ¥1,301,346 | 1.9% |
投資合計 | ¥67,538,170 | 100.0% |
百年投資家の現在の投資金額は上記のようになっています(取得価格ベース)。全投資金額は6700万円程度と3月末に比べ200万円増えました。
不動産投資比率は前回は80%を超えていましたが株式投資の比率を増やすことで70%台まで減少させる事ができたので良かったです。
また、株式投資では楽天を売却し集中投資金額を減らすと同時に、分散投資を行う事で分散投資比率を5.9%→8.3%まで上昇させる事ができました。
海外インデックス(ETFで投資)については引き続き下落局面で丁寧に拾っていき、可能な限りポジションを増やす予定ですが、無理に拡大はせず2020年末時点で全体の10%程度の投資割合を目指したいと思います(金額にすると700万円〜800万円程度の投資を予定)。今回の記事が株式投資や不動産投資の参考になりましたら幸いです。