こんにちは百年投資家の株式投資です。今回は中国高配当銘柄の一つである中国神華能源について書いていきたいと思います。
2017年5月の最新情報
中国の石炭大手、神華能源は2016年通期決算は、純利益が前年比40.7%増加しました。2017年第1・四半期についても、純利益が少なくとも前年比50%増加、営業利益は11.2%増加を見込んでいます。最新の財務やキャッシュフローは下記のようになっており、フリーキャッシュフローは10,000百万CNY以上の黒字を維持しています。
財務諸表
2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | |
発表日時 | 2013/03/22 | 2014/03/28 | 2015/03/21 | 2016/03/24 | 2017/03/17 |
連・単 | 連 | 連 | 連 | 連 | 連 |
総資産 | 472,085.00 | 513,298.00 | 550,872.00 | 559,791.00 | 576,729.00 |
純資産 | 263,183.00 | 276,903.00 | 300,698.00 | 298,068.00 | 316,975.00 |
資本剰余金 | 85,001.00 | 85,001.00 | 85,001.00 | 85,001.00 | 85,001.00 |
利益剰余金 | 159,393.00 | 183,354.00 | 204,730.00 | 207,661.00 | 226,206.00 |
長期有利子負債 | 39,624.00 | 42,042.00 | 69,552.00 | 88,785.00 | 73,778.00 |
短期有利子負債 | 21,854.00 | 38,137.00 | 22,951.00 | 11,433.00 | 4,384.00 |
設備投資 | 52,256.00 | 51,148.00 | 44,268.00 | - | 28,264.00 |
減価償却費 | 18,945.00 | 18,544.00 | 20,025.00 | 21,639.00 | 24,307.00 |
ROE (%) | 18.89 | 16.28 | 13.07 | 5.92 | 7.86 |
ROA (%) | 10.53 | 8.78 | 7.13 | 3.15 | 4.32 |
キャッシュフロー計算書
2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | |
営業CF | 74,611 | 54,288 | 69,069 | 55,406 | 81,883 |
投資CF | -57,840 | -47,773 | -43,736 | -26,123 | -64,654 |
財務CF | -26,869 | -19,796 | -27,707 | -23,157 | -18,490 |
現金同等物 | 51,637 | 38,332 | 35,962 | 42,323 | 41,188 |
中国神華能源とは
中国神華能源は石炭の生産から販売、輸送、発電まで手がける総合エネルギー会社です。石炭の生産は中国最大で世界でも最大クラスとなっており石炭価格の変動の影響を受けやすい収益体質となっています。事業ポートフォリオとしては石炭開発の売り上げ構成比率が最も高く67.9%(利益51.4%)、続いて発電事業が27.7%(利益24.3%)、石炭化学が2.1%(利益1.8%)となっています。
石炭開発事業などについては昨今中国国内でも大気汚染問題が深刻化している事や国際的なエネルギー価格の低下から逆風が吹いております。一方、発電事業についてはエネルギー価格の下落と電力需要の拡大から事業は好調のようです。現在の予想PERは8.36%、PBRは1.22倍、配当利回りは5.31%となっており、高い配当利回りとなっています。配当利回りも高いことから基本的に現在の水準なら買っても問題ないと考えています。